Просмотры:33 Автор:Pедактор сайта Время публикации: 2024-01-10 Происхождение:Работает
В следующей таблице перечислены технические характеристики установки буровой установки TD11SA. Эти спецификации охватывают важную информацию, такую как параметры бурения устройства, рейтинговые способности, обработчик труб и т. Д., Понимая эти спецификации, вы можете лучше понять характеристики производительности и применимый объем буровой установки TD11SA.
Установка/ технические характеристики | |
TDS 11 SA | |
Мотор тип | Baldor Reliance Motors |
Rosep Owher Rating | 2x 400 л.с. |
TDS Работающий высота | 19t (5791 мм) |
Масса | 25 001B1 (1567 кг) (без заноса) |
Передача инфекции | |
Передаточное число | 10.5: 1 |
Параметры бурения | |
Максимальная скорость | 228rpm |
Макс непрерывный крутящий момент | 37,100F-фунт (50 301 N-M) |
Скорость при максимальном непрерывном крутящем моменте | 110 об / мин |
Максимальный крутящий момент | 75 000f-b (101 686 N-M) |
Максимальный крутящий момент макияжа | 55 000-фун-B (74 570N-M) |
Статический замки тормоза | 50 000 фунтов (67 790 н-м) |
Рейтинговые возможности | |
Подъем | 500 тонн (453 592 кг) |
Водный курс | 3 дюйма (76,2 мм) |
Уайсипба упаковка | 7500 фунтов на квадратный дюйм (517 бар) |
Групп труб | PH-75 |
Прорыв крутящего момента | 75, 00t-+b (101 686 N-M) |
Диапазон Dilpipe | 3½ дюйма - 6⅝ в (88,9 мм - 168,2 мм) |
Соединение OD | 4in-8½ в (101,6 мм- 215,9 мм) |
1 -й рейтинг | 15 000 фунтов на квадратный дюйм (1034 бар) |
Верхний | 6% inapirep. RH Bax (удаленное управление) |
Нижний | 6 Инапирег. RH PIN/B.OX (Руководство) |
Вращение/ориентация | 360 "/Unlimited |
Другой | |
Система охлаждения | Местный воздуходувка |
Гидравлическая сила | На борту |
Диапазон температур | -40 ℃ до +55 ℃ (-40 ° F T +131 ° F) |
Обсадка бега TOL готово | Да |
Лифтовые ссылки | 250, 350 и 500 тонн API |